| ROG Strix G16 (G615LM-NEBULA062W); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (2.7 GHz, až 5.4 GHz, 24 jader / 24 vláken, 36 MB cache, Intel® AI Boost NPU až 13 TOPS) Paměť: 32 GB DDR5-5600 SO-DIMM P ... více | |
| Objednací kód: | 185-G61-NEBULA062W |
| Kód výrobce: | G615LM-NEBULA062W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 37 527 Kč |
| Cena s DPH: | 45 408 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ROG Strix G16 (G615LM-NEBULA062W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (2.7 GHz, až 5.4 GHz, 24 jader / 24 vláken, 36 MB cache, Intel® AI Boost NPU až 13 TOPS)
Paměť: 32 GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Celková paměť: 64 GB
Pevný disk: 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1× M.2 PCIe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 16" 2.5K WQXGA (2560 × 1600), IPS-level, 240 Hz, 3 ms, 500 nitů, 100% DCI-P3, anti-glare, G-Sync, Pantone Validated, ROG Nebula Display, podpora Dolby Vision HDR
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus
Audio: Dolby Atmos, AI noise-canceling, Hi-Res audio, Smart Amp, 2 reproduktory
Web kamera: 1080p FHD IR kamera s podporou Windows Hello
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano, 4-Zone RGB, Copilot key
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: 10/100/1000 Mbps LAN
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2×2 + Bluetooth® 5.4
Porty USB:
3× USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps)
1× USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™, Power Delivery, G-Sync)
1× Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™, Power Delivery)
1× RJ45 LAN
1× HDMI 2.1 FRL
1× 3,5mm combo audio jack
Baterie: 90 Wh, 4S1P, 4-článková Li-ion, rychlé nabíjení 0–50 % za 30 min
Napájení: 280 W AC adaptér
Správa zabezpečení: Firmware TPM, BIOS ochrana heslem
Barva: Eclipse Gray
Rozměry: 35.4 × 26.8 × 2.28–3.08 cm
Hmotnost: 2.65 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2025/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ROG Strix G16 | ||
| Model | G615LM | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Počet jader GPU | 3840 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,65 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...