| POCO F9 Ultra; •Hi-Res Audio, •Dolby Atmos®, •VisionBoost D8, •stereoreproduktory se subwooferem od Bose, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •čtečka otisku prstů, odemknutí obličejem, •FM Rádio; Operační systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon® 8 Elite ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO406 |
| Kód výrobce: | 82519 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem v Ostravě |
| Cena bez DPH: | 19 083 Kč |
| Cena s DPH: | 23 090 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
POCO F9 Ultra
Operační systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jader (2x 4,6GHz + 6x 3,62Ghz)
Grafický čip: Adreno 840
Uživatelská paměť: 256GB UFS 4.1
RAM: 12GB LPDDR5X-9600 MT/s
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,9" (2608×1200) AMOLED, 4500 nitů, 185 Hz, 419 ppi, Corning® Gorilla® Glass 7i, certifikace TÜV Rheinland, DC stmívání, HDR 10+, Dolby Vision, Wet Touch
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 200MP hlavní f/1,68, 8K@30fps, noční režim, OIS
2. 50MP teleobjektiv f/3,0, 5x OIS
3. 50MP širokoúhlý f/2,4
Stupeň krytí: IP68
Baterie: 8050mAh, 100W rychlé nabíjení (50W bezdrátové)
Barva: Black
Rozměry: 163,49*77,94x8,74mm
Hmotnost: 235g
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO F9 Ultra | ||
| Model | F9 Ultra | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,9 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2608x1200 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, příblížení, světelný, kompas | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,68 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 8050 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 7000 do 9990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 100 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 163,49 | ||
| Šířka (mm) | 77,94 | ||
| Hloubka (mm) | 8,74 | ||
| Hmotnost (g) | 235 | ||
Alternativní zboží se načítá ...